Casa > Prodotti > Maglia in acciaio inossidabile > Rete elettrosaldata in acciaio inossidabile

Rete elettrosaldata in acciaio inossidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto

Rulli saldati in acciaio inossidabile

ROTOLI SALDATI in acciaio inox

L'acciaio inossidabile è la soluzione ottimale per le vostre esigenze generali di bobine di rete saldata. Selezionando l'acciaio inossidabile utilizzerai i numerosi vantaggi tra cui:

Prestazioni a lungo termine

✔ Manutenzione minima

✔ Forza

✔ Costo del ciclo di vita

✔ Basso impatto ambientale

La rete saldata in acciaio inossidabile è prodotta dai fili longitudinali e trasversali che vengono saldati insieme a resistenza.

I rotoli saldati in acciaio inossidabile per uso generico a magazzino QIJIE e i rotoli in rete metallica saldata in acciaio inossidabile su misura sono disponibili e ampiamente utilizzati per:

Bird Aviaries

Rete Louvre / Protezione contro gli uccelli

Parassiti e rete per roditori

Rete di sicurezza sul tetto

Specifiche del prodotto a magazzino pronte per la spedizione in giornata

Maglia da 6,35 mm a 50,8 mm

Diametro filo da 0,8 mm a 2,5 mm

Grado 304 e 316

Lunghezza 30 metri rotoli

Finish Mill noto anche come off the machine

Quantitativi minimi di vendita

Rotoli multipli di 5 metri fino a 30 metri

004.jpg

Il più grande rivenditore cinese di fili e reti in acciaio inossidabile

Abbiamo la Cina più grande e completa di fili e reti in acciaio inossidabile nel nostro magazzino appositamente progettato con oltre: 40 specifiche di rotoli saldati in acciaio inossidabile in rotoli da 30 metri.

004.jpg

Considerazioni su progettazione e installazione

Informazioni pratiche per la tua considerazione.

Cura e manutenzione

L'acciaio inossidabile è un materiale a bassa manutenzione.


Specifiche standard

CODICE PRODOTTO MAGLIA MM DIAMETRO FILO MM LARGHEZZA MM PESO CIRCA KG GRADO
QJ- 06.35 0.63 0196 6,35 x 6,35 0.63 190.5 4.5 316
QJ- 06.35 0.63 0914 6,35 x 6,35 0.63 915 22 304
QJ- 06.35 0.63 0916 6,35 x 6,35 0.63 915 22 316
QJ- 06.35 0.63 1226 6,35 x 6,35 0.63 1220 29 316
QJ- 06.35 0,8 1224 6,35 x 6,35 0.8 1220 46 304
QJ- 06.35 0,8 1226 6,35 x 6,35 0.8 1220 46 316
QJ- 09,50 0,8 1226 9,50 x 9,50 0.8 1220 30 316
QJ- 09,50 1,0 1224 9,50 x 9,50 1 1220 48 304
QJ- 09,50 1,0 1226 9,50 x 9,50 1 1220 48 316
QJ- 09,50 1,0 1524 9,50 x 9,50 1 1525 60 304
QJ- 09,50 1,0 1526 9,50 x 9,50 1 1525 60 316
QJ- 11,00 0,8 1224 11,0 x 11,0 0.8 1220 27 304
QJ- 11,00 0,8 1226 11,0 x 11,0 0.8 1220 27 316
QJ- 12,7 1,0 1224 12,7 x 12,7 1 1220 34 304
QJ- 12,7 1,0 1226 12,7 x 12,7 1 1220 34 316
QJ- 12,7 1,0 1556 12,7 x 12,7 1 1556 43 316
QJ- 12,7 1,2 0914 12,7 x 12,7 1.2 915 39 304
QJ- 12,7 1,2 0916 12,7 x 12,7 1.2 915 39 316
QJ- 12,7 1,2 1224 12,7 x 12,7 1.2 1220 52 304
QJ- 12,7 1,2 1226 12,7 x 12,7 1.2 1220 52 316
QJ- 12,7 1,2 1524 12,7 x 12,7 1.2 1525 64 304
QJ- 12,7 1,2 1526 12,7 x 12,7 1.2 1525 64 316
QJ- 12,7 1,2 1834 12,7 x 12,7 1.2 1830 74 304
QJ- 12,7 1,6 0914 12,7 x 12,7 1.6 915 69 304
QJ- 12,7 1,6 1224 12,7 x 12,7 1.6 1220 92 304
QJ- 12,7 1,6 1226 12,7 x 12,7 1.6 1220 92 316
QJ- 12,80 1,2 1224 12,7 x 25,4 1.2 1220 39 304
QJ- 12,80 1,2 1226 12,7 x 25,4 1.2 1220 39 316
QJ- 19,05 1,6 1226 19,05 x 19,05 1.6 1220 62 316
QJ- 19,05 2,0 1226 19,05 x 19,05 2 1220 95 316
QJ- 25,4 1,0 1226 25,4 x 25,4 1 1220 18 316
QJ- 25,4 1,2 0916 25,4 x 25,4 1.2 915 20 316
QJ- 25,4 1,2 1226 25,4 x 25,4 1.2 1220 26 316
QJ- 25,4 1,2 1526 25,4 x 25,4 1.2 1525 32 316
QJ- 25,4 1,6 1226 25,4 x 25,4 1.6 1220 46 316
QJ- 25,4 2,0 1224 25,4 x 25,4 2 1220 72 304
QJ- 25,4 2,0 1226 25,4 x 25,4 2 1220 72 316
QJ- 38,1 2,0 1226 38,1 x 38,1 2 1220 48 316
QJ- 50,8 2,0 1226 50,8 x 50,8 2 1220 37 316



Delete
  • wechat
Chatta con noi